価格表および積算表
(いずれも単位:円)
下記リストで該当項目のラジオボタンをチェックしたり選択肢を選ぶと、それらの合計見積額を最下欄に表示します。
浴槽塗装
(浴槽のみ・FRP浴槽・単色仕上げ)
| 浴槽長さ(mm) | 浴槽本体のみ | エプロン含む | |
|---|---|---|---|
| 1面 | 2面 | ||
| 〜900 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| 900〜1200 | 70,000 | 75,000 | 80,000 |
| 1200〜1400 | 75,000 | 80,000 | 85,000 |
| 1500〜1800 | 80,000 | 85,000 | 90,000 |
| 1800〜 | 90,000〜 | 95,000〜 | 100,000〜 |
ユニットバス塗装
| サイズ | ハーフユニット | フルユニット | |
|---|---|---|---|
| 浴槽・エプロン・床 | 浴槽・エプロン・天井・腰下・床 | 浴槽・エプロン・天井・壁・床 | |
| 0816 | 90,000 | 95,000 | 120,000 |
| 1014 | 95,000 | 100,000 | 130,000 |
| 1115 | 100,000 | 105,000 | 140,000 |
| 1116 | 105,000 | 110,000 | 150,000 |
| 1216 | 110,000 | 115,000 | 160,000 |
| 1218 | 115,000 | 120,000 | 170,000 |
| 1416 | 125,000 | 130,000 | 180,000 |
| 1418 | 130,000 | 135,000 | 190,000 |
| 1616 | 140,000 | 145,000 | 200,000 |
| 1618 | 145,000 | 150,000 | 210,000 |
| 1620 | 150,000 | 155,000 | 220,000 |
浴室専用洗い場床施工 参考価格
MMA(テクノタイル)
*サンプル
| 面積 | 0.1m2単価 | 価格 |
|---|---|---|
| 1m2以内 | ─ | 50,000 |
| 1〜2m2 | 4,500 | 50,000〜95,000 |
| 2〜3m2 | 4,000 | 95,000〜135,000 |
| 3m2以上 | ご相談ください | |
| 面積: m2 | 0 円 |
浴室用バスシート
*サンプル
| 面積 | 価格 |
|---|---|
| 1m2以上 | 35,000〜 |
| 2m2以上 | 継ぎ目あり 価格ご相談 |
3Mネオックスフロアー
*サンプル
| 面積 | 価格 |
|---|---|
| 1m以内 | 35,000 |
簡易合計見積額
0 円〜
この見積額は簡易な参考価格です。詳しくはご相談ください。
「*サンプル」をクリックすると施工サンプル画像を表示します。